Huawei Watch GT 2 Pro
-
WYŚWIETLACZ1,39″ AMOLED HD
-
ROZDZIELNCZOŚĆ EKRANU454 x 454 pikseli
-
SYSTEMHuawei Lite OS
-
FUNKCJEKrokomierz, licznik kalorii, pomiar tętna
-
CZAS PRACYdo 330 godzin (przy typowym użytkowaniu)
-
CZUJNIKIAkcelerometr, Barometr, VO2max,
-
Na rynku od września 2020 roku
- WIĘCEJ DANYCH TECHNICZNYCH
Pełne dane techniczne Huawei Watch GT 2 Pro
SYSTEM OPERACYJNY | Huawei Lite OS |
KOMPATYBILNOŚĆ | ANDROID, IOS |
EKRAN DOTYKOWY | ✅ |
TYP WYŚWIETLACZA | AMOLED |
PRZEKĄTNA | 1,39″ |
ROZDZIELCZOŚĆ | 454 X 454 PIKSELI |
WBUDOWANA PAMIĘĆ | 4 GB |
PROCESOR (CZĘSTOTLIWOŚĆ) | KIRIN A1 |
POJEMNOŚĆ BATERII | 455 [MAH] |
CZAS PRACY NA BATERII | DO 330 GODZIN |
ŁADOWANIE INDUKCYJNE | ✅ |
WBUDOWANY APARAT | ❌ |
KARTA PAMIĘCI | ❌ |
GWARANCJA | 24 MIESIĄCE |
Dane Fizyczne Huawei Watch GT 2 Pro
WYMIARY | 46,7 x 46,7 x 11,4 mm |
BATERIA | 455 MAH |
PAMIĘĆ | 163.7 X 75.3 X 8.9 |
WAGA | 52 G |
KSZTAŁT | OKRĄGŁY |
KOPERTA | TYTAN |
PASEK | SILIKON |
MOŻLIWOŚC WYMIANY PASKA | ✅ |
SZKŁO | SZAFIROWE SZKŁO |
MIKROFON | ✅ |
GŁOŚNIK | ✅ |
Funkcje Huawei Watch GT 2 Pro
AKTYWNOŚCI | Bieganie, jazda na rowerze, siłownia, pływanie, fitness, jazda na nartach, golf |
AKCELEROMETR | ✅ |
BAROMETR | ✅ |
POGODA | ✅ |
PULSOMETR | ✅ |
LICZNIK KALORII | ✅ |
KROKOMIERZ | ✅ |
ŻYROSKOP | ✅ |
MONITOR SNU | ✅ |
MONITOR STRESU | ✅ |
CZUJNIK ŚWIATŁA | ✅ |
KOMPAS | ✅ |
GPS | ✅ |
KOMUNIKACJA | BLUETOOTH 5.1, BLE / BR / EDR |
WODOSCZELNOŚĆ | ✅DO 50 M |
LATARKA | ❌ |
PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWE | |
DODATKOWO POSIADA | SPO2, VO2MAX |
Funkcje telefoniczne Huawei Watch GT 2 Pro
KONTAKTY | ✅ |
ODBIERANIE/ODRZUCANIE POŁĄCZEŃ | ✅ |
PISANIE SMS | ❌ |
ROZMOWY GŁOSOWE | ✅ |
Aktywności Huawei Watch GT 2 Pro
BIEGANIE | ✅ |
FITNESS | ✅ |
JAZDA NA ROWERZE | ✅ |
PŁYWANIE | ✅ |
WSPINACZKA | ✅ |
KAJAKARSTWO | ✅ |
MASZYNA ELIPTYCZNA | ✅ |
TRIATLON | ✅ |
UKRYJ